![]() |
Federação Mineira de Orientação |
Segue abaixo os valores a serem cobrados para as atividades de prática e administração da modalidade de Orientação, no âmbito da FMO, em conformidade com os limites estabelecidos pelo Regulamento de Taxas da Confederação Brasileira de Orientação ( CBO ), na forma que se segue:
| TAXA DE FILIAÇÃO DE CLUBES OU ATLETAS À CBO | Gratuito |
| TAXA DE FILIAÇÃO DE CLUBES OU ATLETAS À FMO | Gratuito |
| TAXA DE FILIAÇÃO DE ATLETAS AOS CLUBES | Gratuito |
| TAXA DE ANUIDADE DA FMO JUNTO À CBO | R$ 70,00 |
| TAXA DE ANUIDADE DOS CLUBES JUNTO À CBO | R$ 50,00 |
| TAXA DE ANUIDADE DE ATLETA JUNTO À CBO | R$ 10,00 |
| TAXA DE ANUIDADE DE ATLETA FILIADO DIRETO À CBO | R$ 60,00 |
| TAXA DE ANUIDADE DOS CLUBES JUNTO À FMO | R$ 40,00 |
| TAXA DE ANUIDADE DOS ATLETAS JUNTO À FMO | R$ 8,00 |
| TAXA DE ANUIDADE DOS ATLETAS JUNTO À FMO ( ESCOLA PÚBLICA) | R$ 4,00 |
| TAXA DE REGISTRO DE CERTIFICADOS NA FMO | R$ 5,00 |
| TAXA DE REGISTRO DE CERTIFICADOS DE CURSOS DE INICIAÇÃO DESPORTIVA PARA ESCOLA PÚBLICA | Gratuito |
| TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE ATLETA ENTRE CLUBES DA FMO | Gratuito |
| TAXA DE POSTAGEM | Conforme a ECT |
| TAXA PARA OBTER DOCUMENTOS OFICIAIS (declaração, certidão,etc) | R$ 8,00 |
| TAXA DE ARBITRAGEM (transporte rodoviário) | A cargo da FMO( quando designado ) |
| TAXA DE ARBITRAGEM ( Ajuda de custo, estada e diárias ) | A cargo do Clube Organizador |
| TAXA DE EXPLORAÇÃO DE COMÉRCIO EM EVENTOS DA FMO ( Cadastro da Empresa ) | R$ 20,00 |
| TAXA DE COMÉRCIO NO LOCAL DA PROVA DA FMO | R$ 30,00 |
* Os valores devidos à FMO deverão ser recolhidos para a conta nº 19641-X, Agência 0012-4, do Banco do Brasil, em nome da Federação Mineira de Orientação.
DJAIR BRAGA MARANHÔTO - PRESIDENTE DA FMO
Maiores informações: fmorienta@gmail.com